| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRIN Walter | 1001 | 16.0 | OUE |
| 2 | LE MAIRE Jérôme | 997 | 15.0 | OUE |
| 3 | VAN DEN BORREN Cédric | 995 | 14.0 | OUE |
| 4 | DE BRUYNE Guy | 991 | 13.0 | OUE |
| 5 | EGGERMONT Louis | 985 | 12.0 | BRA |
| 6 | MUES Thierry | 983 | 10.5 | BRA |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 983 | 10.5 | BRA |
| 8 | FERY Luc | 972 | 9.0 | OUE |
| 9 | LEBLANC Stéphane | 968 | 8.0 | OUE |
| 10 | CASTELET Daniel | 965 | 7.0 | OUE |
| 11 | ADAM Thierry | 964 | 6.0 | OUE |
| 12 | BUNTINX David | 950 | 5.0 | BRA |
| 13 | FRAITEUR Paul | 942 | 4.0 | BRA |
| 14 | BOSSE Olivier | 928 | 3.0 | BRA |
| 15 | TRICNAUX André | 910 | 2.0 | BRA |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 889 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |